
Eleições 2026
CAROL CHAB
1517 · MDB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CAROLINA ANDRADE CHAB |
|---|---|
| Número na urna | 1517 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| Coligação | MDB |
| Ocupação | ENGENHEIRO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | FEMININO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | DIVORCIADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/12/1985 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.095.341,30
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 512.500,00 |
|---|---|
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 112.589,08 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 66.000,00 |
| Outros bens imóveis | 25% APARTAMENTO MAISONS BELLEVUER$ 57.500,00 |
| Outros bens imóveis | 25% SOBRADO BELA VISTAR$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 41.750,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 38.750,00 |
| Outros bens imóveis | 25% LOTE COM CASA EM CURITIBAR$ 37.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 34.910,92 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 17.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 17.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL SALA 36R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL SALA 37R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL SALA 38R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL SALA 39R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL SALA 40R$ 12.500,00 |
| Outros bens imóveis | 25% APARTAMENTO ITAPOCOROYR$ 11.250,00 |
| Sala ou conjunto | CONJUNTO COMERCIAL 101R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 6.562,50 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURALR$ 6.562,50 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL LOJA 05R$ 3.320,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL LOJA 06R$ 2.805,00 |
| Embarcação | BOTER$ 2.341,30 |
| Embarcação | CATHERINER$ 2.000,00 |
| Sala ou conjunto | COMPLEMENTO CONJUNTO 101R$ 1.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F75 25%R$ 1.250,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:12.



