
Eleições 2026
CABO NILSON FERREIRA
5506 · PSD · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | NILSON FERREIRA |
|---|---|
| Número na urna | 5506 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | POLICIAL MILITAR |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | DIVORCIADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 12/04/1986 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.259.058,22
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONTENDO CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIAR$ 120.000,00 |
|---|---|
| Terreno | UM TERRENO URBANO COM AREA CONSTRUIDA DE 77,53 M2R$ 100.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, CONTENDO AREA CONSTRUIDA DE 161,17 M2R$ 100.000,00 |
| Crédito decorrente de alienação | SALDO CREDOR DA VENDA DE UM IMOVEL URBANOR$ 96.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONTENDO EDIFICACAO COM 84,38 M2 DE AREAR$ 92.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO SEM BENFEITORIASR$ 73.940,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONTENDO AREA CONSTRUIDA DE 59,11 M2R$ 66.418,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS,R$ 63.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA APROX DE 60,00M EM UM TERRENO MEDINDO APROX 276,00MR$ 60.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO, COM AREA CONSTRUIDA DE 420 M2R$ 60.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | NOTA PROMISSORIO REFERENTE A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANOR$ 56.690,20 |
| Terreno | UM TERRENO URBANOR$ 53.527,60 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONTENDO UM BARRACAO COMERCIALR$ 50.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANOR$ 49.965,00 |
| Crédito decorrente de alienação | NOTA PROMISSORIO REFERENTE A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANOR$ 44.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANOR$ 43.182,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO SEM BENFEITORIASR$ 40.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANOR$ 37.710,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA VW GOL 1.0 G IV ANO 2013/14R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA VW UP HIGH ANO 2013/14R$ 13.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO CONTENDO CASA RESIDENCIALR$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA FIAT PALIO FIRE ANO 2008/2009R$ 12.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANCO DO BRASILR$ 624,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL SAR$ 1,41 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-09-21 01:17:27.



