
Eleições 2026
ALEX CANZIANI
70000 · AVANTE · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ALEX CANZIANI SILVEIRA |
|---|---|
| Número na urna | 70000 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | AVANTE — AVANTE |
| Coligação | AVANTE |
| Ocupação | SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 11/06/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 26.346.261,00
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 12.356.059,00 |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | EMPREENDIMENTOR$ 1.662.623,00 |
| Apartamento | RESIDENCIALR$ 1.470.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIALR$ 1.470.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPREENDIMENTOR$ 1.351.123,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDIR$ 1.335.894,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 1.333.923,00 |
| Outros fundos | CONSORCIOR$ 736.474,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDENCIAR$ 458.191,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 438.748,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | INVESTIMENTOR$ 402.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTRATOR$ 400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 389.240,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 316.424,00 |
| Outros fundos | INVESTIMENTOR$ 253.046,00 |
| Outros fundos | INVESTIMENTOR$ 211.494,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOR$ 197.474,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | INVESTIMENTOR$ 166.000,00 |
| Casa | RESIDENCIALR$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESAR$ 104.800,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | INVESTIMENTOSR$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOSR$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BBR$ 95.743,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 84.434,00 |
| Outras participações societárias | STARTUPR$ 60.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 54.214,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 50.113,00 |
| Casa | RESIDENCIAR$ 50.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAR$ 48.127,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 45.765,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 40.365,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 35.027,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 35.000,00 |
| Galpão | GARAGEMR$ 30.000,00 |
| Galpão | GARAGEMR$ 30.000,00 |
| Outros fundos | INVESTIMENTOR$ 29.911,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | BBR$ 24.455,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | INVESTIMENTOR$ 23.780,00 |
| Sala ou conjunto | COMERCIALR$ 22.585,00 |
| Casa | IMOVELR$ 22.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOR$ 21.343,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 19.918,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 19.913,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 18.539,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 18.172,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 17.995,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | INVESTIMENTOSR$ 16.338,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCOR$ 12.869,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCOR$ 11.979,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BITCOINR$ 6.481,00 |
| Sala ou conjunto | COMERCIALR$ 6.450,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDIR$ 6.343,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | INVESTIMENTOR$ 4.469,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BBR$ 4.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BBR$ 3.264,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVAR$ 1.863,00 |
| Caderneta de poupança | BBR$ 793,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:15.



