
Eleições 2026
AIRTON JOSÉ
1526 · MDB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | AIRTON JOSE DE JESUS |
|---|---|
| Número na urna | 1526 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| Coligação | MDB |
| Ocupação | LOCUTOR E COMENTARISTA DE RÁDIO E TELEVISÃO E RADIALISTA |
| Escolaridade | SUPERIOR INCOMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 20/04/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 189.205,36
| Apartamento | RESIDENCIAL EM FOZ DO IGUAÇU - VALOR VENALR$ 142.992,39 |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD FOCUS 1.8 ANO 2003R$ 26.375,36 |
| Outros depósitos à vista e numerário | NUMERARIO EM CAIXAR$ 15.400,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BRADESCO - INCLUINDO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXAR$ 2.437,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - A26 PRODUÇÕES LTDAR$ 2.000,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:11.



