
Eleições 2026
ADÃO LITRO
55125 · PSD · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADAO FERNANDES DA SILVA |
|---|---|
| Número na urna | 55125 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Coligação | PSD |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 03/03/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.949.305,65
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE APARTAMENTO DE 213,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 540.248,71 |
|---|---|
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 229,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 92,2 M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 242.200,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 25.847,6M² - GOIOERE ¿ PR.R$ 202.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE.R$ 199.800,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE.R$ 199.800,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 360,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 80.550,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA DE 3.677,6M² - APUCARANA ¿ PR.R$ 78.511,11 |
| Terreno | TERRENO URBANO DE 2.913,75M² - GUARAPUAVA ¿ PR.R$ 55.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE DE TERRA URBANO ¿ DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ ITAUR$ 24.996,81 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL DE 46,6M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 15.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL DE 44,2M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR.R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAPITALIZAÇÃO ¿ ITAU.R$ 6.199,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ C6 BANK.R$ 0,00 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:12.



