
Eleições 2026
DANIEL GODRI JR
2077 · PODE · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | DANIEL GODRI JUNIOR |
|---|---|
| Número na urna | 2077 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | PODE — PODEMOS |
| Coligação | PODE |
| Ocupação | OUTROS |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 05/02/1978 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.604.851,40
| Outros bens imóveis | 50% DO IMÓVEL LOCALIZADO EM CURITIBA/PRR$ 550.000,00 |
|---|---|
| Terreno | 33,33% CHACARA LOCALIZADA EM PIRAQUARA/PRR$ 400.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM LOTE DE TERRENO SITUADO EM CURITIBA/PRR$ 207.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GS4R$ 187.500,00 |
| Outras participações societárias | 4% PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA GODRI INCORPORADORA LTDAR$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTAS DA EMPRESA BUSINES SCHOOL TREINAMENTO E DESENV DE PESSOAL LTDAR$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCÁRIA BANCO XPR$ 38.731,19 |
| Terreno | 100% LOTE DE TERRENO ÁREA RURAL COM BARRAÇÃO EM MADEIRA - PIRAQUARA/PRR$ 27.000,00 |
| Terreno | 50% DO LOTE DE TERRENO SITUADO EM TIJUCAS DO SUL/PRR$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO EM CURITIBA/PRR$ 20.000,00 |
| Terreno | 100% LOTE DE TERRENO EM CURITIBA/PRR$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCÁRIA NO BANCO BRADESCOR$ 13.106,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA INTUITIVE TREINAMENTO E DESENV LTDAR$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | 50% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EMPRESA PHD TREINAMENTO E DESENV DE PESSOAL LTDAR$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCÁRIA NO BANCO ITAÚR$ 1.513,82 |
Redes declaradas ao TSE
- https://juntoscomdaniel.com.br/
- https://linkedin.com/IN/DANIELGODRIJR
- https://twitter.com/GODRIJUNIOR
- https://www.facebook.com/DANIEL.GODRIJUNIOR
- https://www.facebook.com/DANIELGODRIJR/
- https://www.facebook.com/PROFILE.PHP?ID=100090564751812
- https://www.instagram.com/DANIELGODRIJUNIOR
- https://www.instagram.com/PAPOCATOLICO_?IGSH=MTEXAWZ6BDNXNWLPNQ==
- https://www.tiktok.com/@DANIEL.GODRI.JR
- https://www.tiktok.com/@DANIELGODRIJUNIOR
- https://www.youtube.com/CHANNEL/UC3NCCGRNVOG-7BLM85NW00G
- https://www.youtube.com/DANIELGODRIJR
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:09.



