
Eleições 2026
BETO VIZZOTTO
13213 · PT · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | CARLOS ALBERTO VIZZOTTO |
|---|---|
| Número na urna | 13213 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Federação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL |
| Coligação | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| Ocupação | AGRÔNOMO |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 26/02/1961 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 20.575.789,94
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA CV2 - INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA - CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCEPAR SOB O NIRE NO. 41208772972. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL P/R$ 4.800.000,00 EM 30/01/2019 CFE 1A ALT. CR$ 5.639.234,00 |
|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3426-6 CONTA: 001.00000013-5R$ 2.881.834,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2.500.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL CAIXAR$ 2.113.155,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA,LCI,CRA,CRIR$ 1.577.394,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3426-6 CONTAS VINCULADASR$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTOR$ 900.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA COOPCANA - COOPERATIVA AGRICOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA LTDA, EM PARAISO DO NORTE/PR. RECEBIDO TRANSFERENCIA DE CAPITAL 426.926,14R$ 728.746,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE A RECEBER DA COOPERATIVA COOPCANAR$ 621.891,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | JUNTO AO BANCO DO BRASILR$ 429.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB - RF REF DI PLUS ÁGIL AGENCIA 2396-5 C/C 40638-4R$ 277.289,40 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO. 202 - SITUADO NO 2O PAVIMENTO DO EDIFICIO CORAL GABLES.R$ 220.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE DE TERRAS NO. 04 DA QUADRA NO. 03R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE DE TERRAS NO. 13 DA QUADRA NO. 03R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4, 2019/2020, COR BRANCAR$ 174.990,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARAISO DO NORTE/PR - CONTA 0008173161125 - RECUPERADO DA CONTA ANTIGA 01300000013-9R$ 159.390,19 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA NO BANCO SANTANDER S/AR$ 143.440,48 |
| Terreno | TERRENO - LOTE DE TERRAS NO. 10 DA QUADRA NO. 01, NO CONDOMINIO ALPHAVILLER$ 102.805,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO. 401, NO 4O. ANDAR, NO CONDOMINIO EDIFICIO CHANSON VILLER$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BRASILPREV VGBL - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/AR$ 95.166,03 |
| Terreno | TERRENO RURAL SITUADO NA FAZENDA ITINGA. PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 89,54 HEC. EM COMUM C/ALVO ORLANDO VIZZOTTO JUNIOR E ELIAS FERNANDO VIZZOTTO. M/PARTICIPACAO 33,33%.R$ 86.658,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASILR$ 70.572,60 |
| Outros bens imóveis | COMPRA DE OUTROS BENS IMÓVEISR$ 65.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - CONSTRUIDA SOB A DATA DE TERRAS NO. 11 DA QUADRA NO. 68 C/601,06 M2R$ 57.420,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDINVEST AUTOMATICOR$ 55.221,06 |
| Terreno | LOTE 07 - QUADRA 11 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGO LESTE - PARAISO DO NORTE/PR AREA DE 320,70MR$ 41.691,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - SANTANDERR$ 34.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NO BANCO SICREDI - C.C.P.I. UNIAO PARANA SAO PAULO EM PARAISO DO NORTE/PRR$ 31.025,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA LIVRE MOVIMENTACAO CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 24.179,50 |
| Terreno | TERRENO RURAL SITUADO NA FAZENDA ITINGA. PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 193,600 HEC. EM COMUM C/CARLOS ALBERTO VIZZOTTO, ELIAS FERNANDO VIZZOTTO E ALVO ORLANDO VIZZOTTO JUNIOR. M/PARTICIPACAO 3,12081%R$ 14.979,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NO CONDOMINIO DE PRODUTORES RURAIS DE CANA DE ACUCAR - AGROCANA RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PARTE CAPITAL SOCIAL 6.733,00R$ 11.493,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL SICOOBR$ 10.313,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | JUNTO AO SICREDIR$ 5.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA REGISTRO DO FLUXO DE PAGR$ 1.421,27 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OUROR$ 625,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER S/AR$ 525,81 |
| Caderneta de poupança | JUNTO AO BBR$ 354,58 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | JUNTO AO BANCO DO BRASILR$ 73,28 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:10.



