
Eleições 2026
BETO LUNITTI
15500 · MDB · Deputado Estadual do Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | LUÍS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT |
|---|---|
| Número na urna | 15500 |
| Cargo | Deputado Estadual do Paraná |
| Partido | MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| Coligação | MDB |
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | BRANCA |
| Estado civil | CASADO(A) |
| UF de nascimento | RS |
| Data de nascimento | 24/08/1964 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 1.047.694,05
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI, COM JUROS DE 1%R$ 325.000,00 |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI, COM JUROS DE 1% MESR$ 271.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA, JUROS 1% MESR$ 115.099,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT TORO FRIDOM ATR$ 93.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA SUPERMERCADOS LUNITTIR$ 60.654,74 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EFETIVO REF AO EXERCICIO 2026R$ 55.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA PAGNUSSATT CIA LTDAR$ 50.563,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - SICOOB REF AO EXERCICIO 2026R$ 37.800,25 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL - SICOOBR$ 25.967,51 |
| Quotas ou quinhões de capital | CESSAO OU TRANSFERENCIA ONEROSA DE DIREITOS HEREDITARIOS, DEIXADOS POR EMILIA PERTILE PAGNUSSATT EM 03/12/2024R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE - BBR$ 1.869,55 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA LUNITTI IMOBILIARIA 1000 QUOTASR$ 1.000,00 |
| Outras participações societárias | CONSTITUICAO DA EMPRESA AMPLOCREDIR$ 370,00 |
| Outras participações societárias | CONSTITUICAO DA EMPRESA SUPERMERCADOS AMPLO LTDAR$ 370,00 |
Redes declaradas ao TSE
- https://www.facebook.com/SHARE/1HTG72Y41G/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.facebook.com/SHARE/1RWEGGQPUY/?MIBEXTID=WWXIFR
- https://www.instagram.com/BETOLUNITTIESTADUAL?IGSH=MW9OETR0ZNRUZGYXDQ==
- https://www.instagram.com/BETOLUNITTITOLEDOPR?IGSH=MTRJZJV5ZZI2YJK5EG==
- https://www.linkedin.com/IN/PREFEITOBETOLUNITTI?UTM_SOURCE=SHARE_VIA&UTM_CONTENT
- https://www.tiktok.com/@BETOLUNITTI?_R=1&_T=ZS-98E5WEQFCVF
- https://youtube.com/@PREFEITOBETOLUNITTI?SI=DMEWYHN5IRVN7RYA
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-13 01:17:08.



