
Eleições 2026
ADEMILSON ALMEIDA
1545 · MDB · Deputado Federal pelo Paraná
Publicidade
Dados do registro
| Nome completo | ADEMILSON DE ALMEIDA |
|---|---|
| Número na urna | 1545 |
| Cargo | Deputado Federal pelo Paraná |
| Partido | MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| Coligação | MDB |
| Ocupação | VEREADOR |
| Escolaridade | SUPERIOR COMPLETO |
| Gênero | MASCULINO |
| Cor/raça | PARDA |
| Estado civil | SOLTEIRO(A) |
| UF de nascimento | PR |
| Data de nascimento | 23/10/1980 |
Bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE: R$ 217.089,83
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBAS3 BBR$ 67.989,39 |
|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BBSE3 BB SEGURIDADER$ 54.992,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | UNIP3 UNIPAR CARBOCLOROR$ 29.774,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ISAE4 ISA ENERGIAR$ 24.249,21 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | VILC3 VULCABRAS AZALEIAR$ 11.712,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB NUBANKR$ 10.022,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | JHSF3 JHSF PARTICIPAÇÕESR$ 6.278,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MONZA SL/E ANO 1985/1985R$ 3.433,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD CORCEL II ANO 1985/1985R$ 3.160,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TAEE4 TAESAR$ 2.047,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA NU FINANCEIRAR$ 1.946,20 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA BRADESCOR$ 1.381,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO A VISTAR$ 104,17 |
Redes declaradas ao TSE
Publicidade
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Última atualização em 2026-08-11 01:17:09.



